Home arrow Mediadaten
Montag, 6. September 2010
 
 

Emailverdienst24.de Mediadaten:

Mitglieder gesamt: 12179
User die im Urlaub sind: 422
nicht aktivierte Anmeldungen: 110

Alter aller Mitglieder im Ø: 37
Weibliche Mitglieder: 5461
Männliche Mitglieder: 6718

Interessen unserer Mitglieder:
Auto/Motorrad (8092) Kostenloses (10250) Internet (9840)
Unterhaltung (9168) Sport/Fitness (8428) Homepage-Promotion (7345)
Tipps & Tricks (7940) Bildung/Karriere (8343) Geldverdienen (10325)
Schnäppchen (9641) Reisen/Erholung (8451) Finanzen (7688)
Wissenschaft (9227) Zeitschriften (9058) Computer (9415)
Telefon/Handy (8904) Lifestyle/Mode (8194) Onlineshopping (8741)
Webmaster (7853) Freizeit/Hobby (7252) Gewinnspiele (7783)


Emailstatistiken:
Verschickte Emails gesamt: 3223754
davon bestätigte Emails: 1427632 (44,28%)


Userstatistiken:
derzeitiges Punkteguthaben aller User: 53536.90 Punkte
derzeitiges Guthaben aller User (Durchschnitt pro User mit Guthaben): 18387.13 € (1,528 €)
bisher an unsere User ausgezahlt: 19142.19 €

Hier sehen Sie eine Übersicht aller Payraten in den letzten 12 Monaten
Datum pro Punkt pro Email
02.05.09 ca. 0.00189 € ca. 0.00947 €
03.12.08 ca. 0.00083 € ca. 0.00418 €
09.08.08 ca. 0.00230 € ca. 0.01153 €
01.06.08 ca. 0.00264 € ca. 0.01321 €
02.05.08 ca. 0.00269 € ca. 0.01349 €
01.03.08 ca. 0.00175 € ca. 0.00878 €
04.01.08 ca. 0.00269 € ca. 0.01348 €
01.12.07 ca. 0.00226 € ca. 0.01134 €
01.10.07 ca. 0.00292 € ca. 0.01462 €
02.09.07 ca. 0.00277 € ca. 0.01386 €
01.08.07 ca. 0.00359 € ca. 0.01795 €
01.07.07 ca. 0.00297 € ca. 0.01489 €
Tarif1-Shop
 
Top! Top!